PRODUCT CLASSIFICATION
安全閥型號由8個數字組成
1---閥門型號,如441,442全閥座DIN
型號441,封閉式閥體,442,開放式閥體
2----材料代號,2-WCB碳鋼;3-碳鋼不銹鐵;4-CF8M不銹鋼;
3----確定閥門尺寸
4----閥帽形式,有無手柄。2-螺紋閥帽H2;3-plain lever H3;4-pack lever全封閉帶手柄H4;5-plain lever with open bonnet全開放帶手柄H3
詳情咨詢:; 郭
高性能安全閥 | Type 441, 442 DIN | DN 20 - 200 |
Type 441, 442 ANSI | NPS 1" - 4" | |
Type 441, 442 XXL | DN 200 - 400 | |
Type 441, 442 Full nozzle DIN | DN 25 - 50 | |
Type 441, 442 Full nozzle ANSI | NPS 1'' - 4'' | |
Type 444 DIN | DN 25 - 80 | |
Type 444 ANSI | NPS 1'' - 3'' | |
Type 455, 456 | DN 25 - 100, NPS 1" - 4" | |
Type 457, 458 | DN 25 - 150, NPS 1" - 6" | |
API 系列安全閥 | Type 526 | NPS 1" - 8", Orifice D - T |
安全閥 | Series 810 – Pop Action | NPS 1" - 8", Orifice D - T |
Series 820 – Modulate Action | NPS 1" - 8", Orifice D - T | |
緊湊型安全閥 | Type 437 | do 6 - 10 mm |
Type 438 | do 10 mm | |
Type 439 | do 10 mm | |
Type 459 | do 9 - 17,5 mm | |
Type 459 HDD | do 6 - 13 mm | |
Type 462 | do 9 - 17,5 mm | |
Type 462 HDD | do 9- 13 mm | |
潔凈型安全閥 | Type 481 | do 10 |
Type 483 | do 13 - 25mm | |
Type 484 | do 13 - 25mm | |
Type 485 | do 13 - 25mm | |
Type 488 | do 23 - 92mm | |
耐腐蝕安全閥 | Type 546 | DN 25 - 100 |
Type 5466 | DN 25 - 50 | |
Type 447 | DN 25 - 100, NPS 1" - 4" | |
Type 449 | DN 25 - 100, NPS 1" - 4" | |
調節安全閥 | Type 427, 429 | DN 15 - 150 |
Type 431, 433 | DN 15 - 150 | |
Type 431, 433 | PN 160, DN 15 |
安全閥選型資料/樣本
成立于2001年。10多年來,我們穩定發展,為我們的新老用戶提供持續穩定可靠的服務,在機電產品的選型、設計、銷售和售后服務方面一直有口皆碑。十來年的存在本身就是良好信譽的佐證。我們精通閥門、泵和其他一些自動化產品的技術以及工業應用。我們的現場經驗豐富,能夠為用戶指點迷津,避免很多選型上的失誤以及由此可能產生的不良后果。
我們的優勢品牌:安全閥;美國Crosby安全閥;Mercer安全閥;意大利Technical安全閥;Adler球閥;pomac衛生泵;JEC泵;等進口安全閥、球閥泵。
我們的采購渠道多來自于直接向國外下單,在歐洲和美國都有合作伙伴,所以我們報價迅速而且準確。為用戶提供更多的便利性。
詳情咨詢:郭 ; 快速報價、zui短貨期。
返回列表